× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

وحدات سكنية للايجار

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
شقة - رقم 9 845 شقة الرياض حي الملقا 48,000 3 2 1
شقة - رقم 124 2019 شقة الرياض حي حطين 55,000 4 3 1
شقة - رقم 1 650 شقة الرياض حي الملقا 65,000 2 2 1
شقة - رقم 1 1220 شقة الرياض حي الملقا 80,000 3 4 1 | 234م²
شقة - رقم 2 515 شقة الرياض حي المحمدية 55,000 3 2 1
شقة - رقم 5 515 شقة الرياض حي المحمدية 80,000 3 3 1
شقة - رقم 18 515 شقة الرياض حي المحمدية 70,000 3 3 1
شقة - رقم 9 250 شقة الرياض حي المصيف 3,500 2 2 1
شقة - رقم 9 1440 شقة الرياض حي الياسمين 55,000 3 2 1
فيلا سكنية - رقم 16 1335 فيلا سكنية الرياض حي الملقا 130,000 4 4 2
فيلا سكنية - رقم 1 1465 فيلا سكنية الرياض حي العليا 320,000 15 10 2 | 1710م²
شقة - رقم 106 1800 شقة الرياض حي غرناطة 30,000 1 1 1
شقة - رقم 4 1950 شقة جدة حي الرويس 45,000 4 4 1
شقة - رقم 2 4050 شقة الدمام حي السلام 25,000 4 3 1
فيلا سكنية - رقم 1 2325 فيلا سكنية الخرج حي القطار 10,000
شقة - رقم 5102 9925 شقة الرياض حي الصحافة 200,000 1 1
شقة - رقم 4 4275 شقة الرياض حي النرجس 73,000 3 3 1 | 147.23م²
شقة - رقم 13 4275 شقة الرياض حي النرجس 68,000 3 3 1 | 130.96م²
شقة - رقم 2-1D-F7 9960 شقة الرياض حي قرطبة 80,000 3 4 1 | 151م²
شقة - رقم 1 4125 شقة الرياض حي القيروان 75,000 3 3 1 | 113.91م²
شقة - رقم 2 4125 شقة الرياض حي القيروان 80,000 3 3 1 | 130.97م²
شقة - رقم 6 4125 شقة الرياض حي القيروان 85,000 3 3 1 | 151.34م²
شقة - رقم 11 4125 شقة الرياض حي القيروان 65,000 2 2 1 | 102.77م²
شقة - رقم 4 4380 شقة الرياض حي اليرموك 24,000 1 1 1
شقة - رقم 7A 585 شقة الرياض حي اليرموك 27,000 1 1 1
دور - رقم 1 جنوبي 4420 دور الرياض حي المصيف 80,000 4 3 1
دور - رقم 1 شمالي 4425 دور الرياض حي المصيف 80,000 4 3 1
دور - رقم 23 1730 دور الهفوف حي الرويضة 150,000 23 9

وحدات تجارية للايجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
معرض - رقم 5 1140 معرض الرياض حي العقيق 54,000 1 | 32م²
مكتب - رقم 3 1190 مكتب الرياض حي الورود 148,800 7 3 1 | 186م²
معرض - رقم 1 360 معرض الرياض حي الملقا 130,000 1 | 44م²
معرض - رقم 1 1865 معرض الرياض حي السليمانية 400,000 1 | 522م²
معرض - رقم 1 1900 معرض مكة المكرمة حي النسيم 116,900 | 167م²
مكتب - رقم 101 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 164,740 1 1 | 411.85م²
مكتب - رقم 301 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 164,740 1 1 | 411م²
معرض - رقم 2 2180 معرض الرياض حي الندوة 230,000 2 | 655م²
معرض - رقم 5 4175 معرض الدمام حي الخالدية الجنوبية 142,375 | 409م²
مكتب - رقم 50 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 53,100 1 1 | 118م²
معرض - رقم 7A 4180 معرض الرياض حي الصحافة 287,100 1 | 261م²
معرض - رقم 11 4110 معرض الرياض حي ظهرة البديعة 60,000 | 63م²
معرض - رقم 19 4110 معرض الرياض حي ظهرة البديعة 60,000 1 1 | 58م²
معرض - رقم 1 900 معرض الرياض حي القادسية 1,561,800 | 7809م²
معرض - رقم 6 4295 معرض الرياض حي الشهداء 400,500 | 445م²
معرض - رقم 3 4310 معرض الرياض حي قرطبة 400,000 | 118.96م²
معرض - رقم 3 4350 معرض الخبر حي قرطبة 75,000 | 95م²
معرض - رقم 1 ANJ01 معرض شرورة 30,000 | 30م²
معرض - رقم 5 4385 معرض الرياض حي الشهداء 681,600 | 568م²
معرض - رقم 6 4385 معرض الرياض حي الشهداء 207,600 | 173م²
معرض - رقم 1 H264 معرض المدينة المنورة حي السد 200,000 1 | 350م²
معرض - رقم 2 H264 معرض المدينة المنورة حي السد 200,000 1 | 350م²
معرض - رقم 1016 ANR02 معرض رفحاء حي السلام 58,800 | 84م²
معرض - رقم 8 4450 معرض الخبر 950,000 3 1 | 770م²
معرض - رقم 1 4470 معرض الرياض حي الملقا 181,900 1 | 82.68م²
مكتب - رقم 1 4470 مكتب الرياض حي الملقا 118,725 1 | 79.15م²

مباني وأراضي للإيجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
عمارة تجارية - رقم 1 245 عمارة تجارية الدرعية حي الخالدية 400,000 2 | 943م²
أرض - رقم 1 2110 أرض العيينة حي عقرباء 360,000 | 2400م²
أرض - رقم 1 2045 أرض الرياض حي العود 11,700 | 117م²
أرض - رقم 1 2065 أرض الرياض حي بدر 200,000 | 4675م²
عمارة تجارية - رقم 1 2730 عمارة تجارية حوطة بني تميم حي المصيف 215,000 15 15 15 | 625م²
عمارة تجارية - رقم 1 2660 عمارة تجارية ليلى حي اليمامة 75,000 | 500م²
برج - رقم 0 2690 برج الزلفي حي الصديق 1,200,000 | 3684م²
أرض - رقم 0 3460 أرض الخرج حي العيون 60,000 | 625م²
أرض - رقم 0 3435 أرض الخرج حي القطار 30,000 | 174م²
أرض - رقم 1 3405 أرض الدلم حي الخالدية 100,000 | 600م²
أرض - رقم 0 3430 أرض الخرج حي العفجه 200,000 | 5000م²
أرض - رقم 0 3410 أرض الدلم حي الفلاح 300,000 | 2024م²
أرض - رقم 1 3560 أرض مرات حي الملك سلمان 50,000 | 619م²
أرض - رقم 1 3535 أرض شقراء حي الخزان 100,000 | 2500م²
أرض - رقم 1 3530 أرض شقراء حي النزهة 30,000 | 680م²
أرض - رقم 648 3525 أرض شقراء حي النزهة 30,000 | 648م²
أرض - رقم 1 2695 أرض الزلفي حي العزيزية 4,830 | 230م²
أرض - رقم 1 2780 أرض رماح 30,000 | 438م²
أرض - رقم 1 2610 أرض المجمعة حي الفيحاء 40,000 | 720م²
أرض - رقم 1 3440 أرض الدلم حي الفلاح 20,000 | 492م²
أرض - رقم 1 3400 أرض الدلم حي الفلاح 213,000 | 14201م²
أرض - رقم 1 2685 أرض ليلى حي الملك عبدالله 34,500 | 690م²
عمارة سكنية - رقم 1001 AJZ01 عمارة سكنية الريث 35,000 1 5 1 | 500م²
عمارة سكنية - رقم 1002 AJZ01 عمارة سكنية الريث 15,000 5 2 1 | 400م²
أرض - رقم 1008 AMK02 أرض ثول حي العلاء 231,300 | 3855م²
أرض - رقم 1009 AMK02 أرض ثول حي العلاء 278,750
أرض - رقم 1010 AMK02 أرض ثول حي العلاء 239,640 | 3994م²
أرض - رقم 1015 ANR02 أرض رفحاء حي السلام 623,485 | 7793.57م²
أرض - رقم 1007 ANJ01 أرض شرورة 326,250 | 1305م²

عروض البيع

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
عمارة سكنية تجارية - رقم 0 1955 عمارة سكنية تجارية جدة حي الشرفية 17,100,000 | 1157م²
عمارة سكنية تجارية - رقم 0 1950 عمارة سكنية تجارية جدة حي الرويس 17,000,000 | 805م²
شقة - رقم M2-01-01 9910 شقة الرياض حي الصحافة 2,500,000 3 3 1 | 135م²
شقة - رقم مبنى 5 شقة 7 4320 شقة الرياض حي التعاون 1,300,000 3 3 1 | 124.46م²
أرض - رقم 24 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 1,099,730 | 646.9م²
أرض - رقم 81 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 921,655 | 542.15م²
أرض - رقم 84 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 681,800 | 487م²
أرض - رقم 1 9965 أرض الرياض حي الصحافة 10,218,000 | 780م²

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات