× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

وحدات سكنية للايجار

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
شقة - رقم 7 800 شقة الرياض حي ظهرة لبن 28,000 4 3 1
فيلا سكنية - رقم 6 940 فيلا سكنية جدة حي الروضة 75,000 4 3 1
شقة - رقم 24 815 شقة الرياض حي الربيع 55,000 3 2 1
شقة - رقم 101 435 شقة الرياض حي حطين 49,000 3 3 1
شقة بفيلا - رقم 3 1005 شقة بفيلا الرياض حي الياسمين 60,000 4 3 1
شقة - رقم 221 570 شقة العسيلة 800 1 1 1
شقة - رقم 227 570 شقة العسيلة 1,000 3 2 1
شقة - رقم 3 1195 شقة جدة حي الرويس 40,000 4 3 1
شقة - رقم 8 1195 شقة جدة حي الرويس 40,000 4 3 1
شقة - رقم 4 1230 شقة الرياض حي القيروان 60,000 3 2 1 | 111.31م²
فيلا سكنية - رقم 1 600 فيلا سكنية الرياض حي الورود 200,000 8 9 2
شقة - رقم 6 1315 شقة الرياض حي حطين 65,000 3 3 1
شقة - رقم 9 35 شقة الرياض حي الشهداء 33,000 4 2 1
شقة - رقم 19 515 شقة الرياض حي المحمدية 80,000 3 3 1
شقة - رقم 10 50 شقة الرياض حي الملقا 50,000 3 3 1
شقة - رقم 3 60 شقة الرياض حي الملقا 49,000 3 3 1
شقة - رقم 14 60 شقة الرياض حي الملقا 49,000 3 2 1
شقة - رقم 14 165 شقة الرياض حي السليمانية 30,000 2 1 1
شقة - رقم 4 1515 شقة الرياض حي الملقا 55,000 1 1 1
شقة - رقم 2 1815 شقة الرياض حي القيروان 57,000 3 2 1 | 106.17م²
شقة - رقم 1 1895 شقة الرياض حي المحمدية 40,000 2 1 1
دور - رقم 2 مع الملحق 4069 دور الرياض حي السليمانية 100,000 6 3 1 | 260.95م²
فيلا سكنية - رقم 1 2325 فيلا سكنية الخرج حي القطار 5,000
شقة - رقم 4 4150 شقة الرياض حي النخيل 52,000 4 2 1
شقة - رقم 3 4067 شقة الرياض حي السليمانية 40,000 1 1 1
شقة - رقم 10B 4270 شقة جدة حي الاجاويد 23,000 1 1
شقة - رقم 2 4505 شقة الرياض حي الملقا 55,000 4 2 1
دور - رقم دور ارضي 4575 دور الرياض حي الملقا 150,000 5 9 2
شقة - رقم 1701 h442 شقة مكة المكرمة حي وادي جليل 45,000 3 2 1 | 95م²
شقة - رقم 1 4610 شقة الرياض حي الملقا 70,000 3 3 1
شقة - رقم 5 4635 شقة الرياض حي القيروان 68,000 3 3 1 | 129.6م²
شقة - رقم 10 4635 شقة الرياض حي القيروان 87,000 4 3 2 | 137.48م²
شقة - رقم 5 4650 شقة جدة حي الواحة 30,000 3 2 1
شقة - رقم 4 4660 شقة جدة حي الواحة 33,000 5 2 1
شقة - رقم 1 4705 شقة الرياض حي القيروان 80,000 3 3 1
شقة - رقم 8 4720 شقة الرياض حي المرسلات 60,000 3 2 1
فيلا سكنية - رقم 3 4810 فيلا سكنية الرياض حي المحمدية 350,000 6 7 1
فيلا سكنية - رقم 2 4805 فيلا سكنية الرياض حي المحمدية 500,000 4 7 1
فيلا سكنية - رقم 1 4800 فيلا سكنية الرياض حي المحمدية 500,000 4 7 1
شقة - رقم 3 H139 شقة ينبع حي النسيم 19,200 5 3 1
شقة - رقم 6 H139 شقة ينبع حي النسيم 15,000 2 2 1
شقة - رقم 5 4645 شقة مكة المكرمة حي الرصيفة 23,500 3 3 1

وحدات تجارية للايجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
مكتب - رقم 6 1190 مكتب الرياض حي الورود 146,200 5 1 1 | 185م²
مكتب - رقم 7 1190 مكتب الرياض حي الورود 158,000 4 2 1 | 200م²
مكتب - رقم 7 360 مكتب الرياض حي الملقا 93,500 2 1 1 | 110م²
مكتب - رقم 8 360 مكتب الرياض حي الملقا 93,500 3 2 1 | 110م²
معرض - رقم 5 85 معرض الرياض حي حطين 97,125 1 | 133م²
معرض - رقم 3 180 معرض الرياض حي الملقا 196,300 | 151م²
مكتب - رقم 14 1630 مكتب الرياض حي الملقا 227,445 5 2 1 | 151.63م²
معرض - رقم 102 1655 معرض جدة حي البغدادية الغربية 270,000 | 540م²
مكتب - رقم 202 1655 مكتب جدة حي البغدادية الغربية 95,400 2 1 | 212م²
معرض - رقم 3 و 4 1835 معرض الرياض حي الملقا 380,900 2 | 293م²
مكتب - رقم 8 1735 مكتب الرياض حي الروضة 40,000 2 1 1 | 80م²
معرض - رقم 2 1900 معرض مكة المكرمة حي النسيم 276,500 | 395م²
مكتب - رقم 801 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 172,400 | 431م²
معرض - رقم 2 و 3 1990 معرض الرياض حي اليرموك 65,000 1 1 | 80م²
معرض - رقم 5 4175 معرض الدمام حي الخالدية الجنوبية 122,700 | 409م²
مكتب - رقم 28 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 39,600 5 1 1 | 132م²
مكتب - رقم 59 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 70,800 1 1 | 236م²
معرض - رقم 5 4310 معرض الرياض حي قرطبة 480,000 | 184م²
معرض - رقم 1 ANJ01 معرض شرورة 20,000 | 30م²
معرض - رقم 1 H264 معرض المدينة المنورة حي السد 150,000 1 | 350م²
معرض - رقم 2 H264 معرض المدينة المنورة حي السد 150,000 1 | 350م²
مكتب - رقم 1 4470 مكتب الرياض حي الملقا 94,980 1 | 79.15م²
مكتب - رقم 10 شرقي H551 مكتب الدمام حي الربيع 25,500 2 1 1 | 90م²
مكتب - رقم 501 4555 مكتب جدة حي الزهراء 360,000 2 | 450م²
مكتب - رقم دور مكتبي 4470 مكتب الرياض حي الملقا 1,556,310 15 15 | 1197.16م²

مباني وأراضي للإيجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
عمارة تجارية - رقم 1 245 عمارة تجارية الدرعية حي الخالدية 400,000 2 | 943م²
أرض - رقم 1 2110 أرض العيينة حي عقرباء 360,000 | 2400م²
أرض - رقم 1 2130 أرض الرياض حي المروج 2,103,440 | 3900م²
أرض - رقم 1 2045 أرض الرياض حي العود 11,700 | 117م²
أرض - رقم 1 2065 أرض الرياض حي بدر 200,000 | 4675م²
عمارة تجارية - رقم 1 2660 عمارة تجارية ليلى حي اليمامة 45,000 | 500م²
برج - رقم 0 2690 برج الزلفي حي الصديق 1,200,000 | 3684م²
أرض - رقم 0 2700 أرض الزلفي حي الفاروق 180,000 | 2802م²
أرض - رقم 0 3460 أرض الخرج حي العيون 60,000 | 625م²
أرض - رقم 0 3435 أرض الخرج حي القطار 30,000 | 174م²
أرض - رقم 1 3405 أرض الدلم حي الخالدية 100,000 | 600م²
أرض - رقم 0 3430 أرض الخرج حي العفجه 200,000 | 5000م²
أرض - رقم 0 3410 أرض الدلم حي الفلاح 300,000 | 2024م²
أرض - رقم 1 3560 أرض مرات حي الملك سلمان 50,000 | 619م²
أرض - رقم 1 3535 أرض شقراء حي الخزان 100,000 | 2500م²
أرض - رقم 1 3530 أرض شقراء حي النزهة 30,000 | 680م²
أرض - رقم 648 3525 أرض شقراء حي النزهة 30,000 | 648م²
أرض - رقم 1 2695 أرض الزلفي حي العزيزية 4,830 | 230م²
أرض - رقم 1 2780 أرض رماح 30,000 | 438م²
أرض - رقم 1 2610 أرض المجمعة حي الفيحاء 40,000 | 720م²
أرض - رقم 1 3440 أرض الدلم حي الفلاح 20,000 | 492م²
أرض - رقم 1 3400 أرض الدلم حي الفلاح 213,000 | 14201م²
أرض - رقم 1 2685 أرض ليلى حي الملك عبدالله 34,500 | 690م²
استراحة - رقم 1 H148 استراحة الدرعية سلطانة 200,000 5 3 1 | 2170م²
عمارة تجارية - رقم 1 1030 عمارة تجارية الرياض حي المرسلات 1,400,000 | 3235م²
استراحة - رقم 1 9980 استراحة قريه ديراب 180,000 3 4 1 | 3000م²
عمارة سكنية - رقم D 4475 عمارة سكنية الرياض حي العارض 2,000,000
أرض - رقم 1 H181 أرض الشديده 200,000 1 2 | 59376م²
أرض - رقم 1 H182 أرض الشديده حي القطار 200,000 8 4 2 | 29506.5م²
أرض - رقم 1 H140 أرض جدة حي الزمرد 120,000 | 600م²
أرض - رقم 1 H141 أرض المدينة المنورة حي المبعوث 497,600 | 1244.46م²
أرض - رقم 1 H142 أرض المدينة المنورة حي المبعوث 233,800 | 668.1م²
أرض - رقم 1 H143 أرض المدينة المنورة حي المبعوث 275,800 | 788.62م²
أرض - رقم 1 H144 أرض المدينة المنورة حي الظاهرة 350,000 | 1002.84م²
أرض - رقم 1 H145 أرض 28,264,500 | 94215.5م²
أرض - رقم 1 H190 أرض بريدة حي التوفيق 100,000 5 3 1
استراحة - رقم 1 4815 استراحة الدرعية حي ظهرة العودة غرب 30,000 2 1 1
أرض - رقم 1 H541 أرض الدمام حي ابن خلدون 225,000 | 900م²

عروض البيع

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
فيلا سكنية - رقم فيلا غربية 880 فيلا سكنية الرياض حي العليا 3,300,000 7 6 2
عمارة سكنية تجارية - رقم 0 1950 عمارة سكنية تجارية جدة حي الرويس 17,000,000 | 805م²
شقة - رقم M2-01-01 9910 شقة الرياض حي الصحافة 2,500,000 3 3 1 | 135م²
شقة - رقم مبنى 5 شقة 6 4320 شقة الرياض حي التعاون 1,300,000 3 3 1 | 121.63م²
شقة - رقم مبنى 5 شقة 7 4320 شقة الرياض حي التعاون 1,300,000 3 3 1 | 124.46م²
أرض - رقم 24 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 1,099,730 | 646.9م²
أرض - رقم 81 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 921,655 | 542.15م²
أرض - رقم 84 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 681,800 | 487م²
فيلا سكنية - رقم فيلا للبيع 1090 فيلا سكنية الرياض حي الياسمين 5,500,000 7 9 3 | 415م²
أرض - رقم 1 10000 أرض الرياض حي الضباط 10,625,000 | 1250م²
أرض - رقم 1 10005 أرض الرياض حي جرير 2,200,000 | 416.25م²
شقة - رقم H08 10010 شقة الرياض حي الخليج 1,150,000 3 3 1 | 138.31م²
عمارة سكنية - رقم 1 4585 عمارة سكنية الخبر حي مدينة العمال 1,650,000

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات