× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

إستراحات ومباني وأراضي للإيجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
عمارة تجارية 245 عمارة تجارية الدرعية حي الخالدية 400,000 2 | 943م²
أرض 2110 أرض العيينة حي عقرباء 360,000 | 2400م²
أرض 2045 أرض الرياض حي العود 11,700 | 117م²
أرض 2065 أرض الرياض حي بدر 200,000 | 4675م²
عمارة تجارية 2730 عمارة تجارية حوطة بني تميم حي المصيف 215,000 15 15 15 | 625م²
عمارة تجارية 2660 عمارة تجارية ليلى حي اليمامة 75,000 | 500م²
برج 2690 برج الزلفي حي الصديق 1,200,000 | 3684م²
أرض 3460 أرض الخرج حي العيون 60,000 | 625م²
أرض 3435 أرض الخرج حي القطار 30,000 | 174م²
أرض 3405 أرض الدلم حي الخالدية 100,000 | 600م²
أرض 3430 أرض الخرج حي العفجه 200,000 | 5000م²
أرض 3410 أرض الدلم حي الفلاح 300,000 | 2024م²
أرض 3560 أرض مرات حي الملك سلمان 50,000 | 619م²
أرض 3535 أرض شقراء حي الخزان 100,000 | 2500م²
أرض 3530 أرض شقراء حي النزهة 30,000 | 680م²
أرض 3525 أرض شقراء حي النزهة 30,000 | 648م²
أرض 2695 أرض الزلفي حي العزيزية 4,830 | 230م²
أرض 2780 أرض رماح 30,000 | 438م²
أرض 2610 أرض المجمعة حي الفيحاء 40,000 | 720م²
أرض 3440 أرض الدلم حي الفلاح 20,000 | 492م²
أرض 3400 أرض الدلم حي الفلاح 213,000 | 14201م²
أرض 2685 أرض ليلى حي الملك عبدالله 34,500 | 690م²
عمارة سكنية AJZ01 عمارة سكنية الريث 35,000 1 5 1 | 500م²
عمارة سكنية AJZ01 عمارة سكنية الريث 15,000 5 2 1 | 400م²
أرض AMK02 أرض ثول حي العلاء 231,300 | 3855م²
أرض AMK02 أرض ثول حي العلاء 278,750
أرض AMK02 أرض ثول حي العلاء 239,640 | 3994م²
أرض ANR02 أرض رفحاء حي السلام 623,485 | 7793.57م²
أرض ANJ01 أرض شرورة 326,250 | 1305م²

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات