| Property Type | Building Code | Unit Type | City | District | Price "SAR" | Specifications | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 1 | N4805 | Villa | Riyadh | Al Muhammadiyah District | 500,000 | ||
| Ground Floor 1 | N5105 | Ground Floor | Riyadh | Al Yasmin District | 150,000 | ||
| Apartment 1 | N1570 | Apartment | Riyadh | Al Taawun District | 65,000 | ||
| Apartment 4 | N1570 | Apartment | Riyadh | Al Taawun District | 65,000 | ||
| Apartment 3 | H133 | Apartment | Madinah | Al Suwaidrah District | 11,000 |
5
| 2
| 1
|
|
| Room 1 | H663 | Room | Tabuk | Sultanah District | 5,400 | ||
| Room 1 | N2580 | Room | Majmaah | Al Marqab District | 3,500 | ||
| Apartment 3 | N2620 | Apartment | Dawadmi | Sahlah | 7,000 | ||
| Apartment 4 | N2620 | Apartment | Dawadmi | Sahlah | 8,000 | ||
| Apartment 1 | N5150 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 75,000 | ||
| Apartment 3 | N5150 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 70,000 | ||
| Upper Floor 9 | N5075 | Upper Floor | Riyadh | Al Yarmouk District | 65,000 | ||
| Apartment 1 | N1230 | Apartment | Riyadh | Al Qirawan District | 55,000 | ||
| Apartment 2-103 | N4235 | Apartment | Riyadh | King Faisal District | 32,000 | ||
| Apartment 10-301 | N4235 | Apartment | Riyadh | King Faisal District | 30,000 | ||
| Apartment 8 | N5150 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 70,000 | ||
| Apartment 3 | N1230 | Apartment | Riyadh | Al Qirawan District | 55,000 | ||
| Apartment 9 | N5090 | Apartment | Riyadh | Al Rimal District | 54,000 | ||
| Apartment 12 | N4960 | Apartment | Riyadh | حي العقيق | 56,000 | ||
| Apartment 9 | N4900 | Apartment | Jeddah | Al Rawdah District | 40,000 | ||
| Apartment 1 | N1095 | Apartment | Riyadh | حي العقيق | 40,000 | ||
| Apartment 13 | H974 | Apartment | Jeddah | Al Salamah District | 21,600 | ||
| Apartment 1 | H442 | Apartment | Makkah | Wadi Jalil District | 35,000 |
4
| 1
| 2
| 1
| 120م²
|
|
| Apartment 2 | N4650 | Apartment | Jeddah | Al Wahah District | 26,000 | ||
| Apartment 8 | N4925 | Apartment | Riyadh | Dhahrat Laban District | 41,000 | ||
| Villa 2 | N444 | Villa | Riyadh | Hittin District | 180,000 | ||
| Apartment 24 | N545 | Apartment | Riyadh | Al Qadisiyah District | 46,000 | ||
| Apartment 6 | N5040 | Apartment | Riyadh | Dhahrat Laban District | 31,000 | ||
| Apartment 47 | N4175 | Apartment | Dammam | South Al Khalidiyah District | 20,000 | ||
| Apartment 25 | N4645 | Apartment | Makkah | Al Rusayfah District | 23,500 | ||
| Apartment 14 | N545 | Apartment | Riyadh | Al Qadisiyah District | 41,000 | ||
| Apartment 11 | N4920 | Apartment | Riyadh | Al Hamra District | 50,000 | ||
| Apartment 7 | N4650 | Apartment | Jeddah | Al Wahah District | 30,000 | ||
| Apartment 2 | N4505 | Apartment | Riyadh | Al Malqa District | 56,500 | ||
| Apartment C7 | N510 | Apartment | Riyadh | Al Narjis District | 69,000 | ||
| Apartment 110 | N475 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 56,000 | ||
| Apartment 146 | N475 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 56,000 | ||
| Upper Floor 2 | N367 | Upper Floor | Riyadh | Al Shuhada District | 80,000 | ||
| Villa A17 | N625 | Villa | Riyadh | King Fahd District | 145,000 | ||
| Apartment 6B | N1730 | Apartment | Al Hofuf | Al Ruwaidah District | 10,000 | ||
| Apartment 13 | N165 | Apartment | Riyadh | Al Sulaimaniyah District | 29,500 | ||
| Apartment 3 | N4175 | Apartment | Dammam | South Al Khalidiyah District | 23,000 | ||
| Floor 3 | N315 | Floor | Riyadh | King Fahd District | 55,000 | ||
| Apartment 11 | N830 | Apartment | Riyadh | Al Rabi District | 50,000 | ||
| Apartment 11 | N4960 | Apartment | Riyadh | حي العقيق | 58,000 | ||
| Apartment in a Villa 5 | N366 | Apartment in a Villa | Riyadh | Al Shuhada District | 49,000 | ||
| Apartment B5-6 | N4320 | Apartment | Riyadh | Al Taawun District | 80,000 | ||
| Apartment 143 | N5330 | Apartment | Riyadh | Al Qirawan District | 43,000 | ||
| Apartment 1 | N1070 | Apartment | Riyadh | حي العقيق | 50,000 | ||
| Apartment 4 | N10 | Apartment | Riyadh | Al Mughrizat District | 49,000 | ||
| Villa B11 | N625 | Villa | Riyadh | King Fahd District | 55,000 | ||
| Apartment 3 | N5470 | Apartment | Riyadh | Al Arid District | 35,000 | ||
| Apartment 4 | N2615 | Apartment | Dawadmi | King Fahd District | 8,000 | ||
| Apartment 92 | N1915 | Apartment | Riyadh | حي الوزارات | 45,000 | ||
| Apartment 3 | N1665 | Apartment | Jeddah | Al Salamah District | 43,000 | ||
| Apartment 6 | N1845 | Apartment | Riyadh | حي ظهرة البديعة | 25,000 |
1
| 1
| 1
| 1
|
|
| Apartment 32 | N1915 | Apartment | Riyadh | حي الوزارات | 43,000 | ||
| Apartment 24 | N4380 | Apartment | Riyadh | Al Yarmouk District | 25,000 | ||
| Ground Floor 4 | N4575 | Ground Floor | Riyadh | Al Malqa District | 150,000 | ||
| Apartment 2 | H203 | Apartment | Madinah | حي بني عبدالاشهل | 11,000 |
3
| 2
| 1
|
|
| Apartment 1 | N5470 | Apartment | Riyadh | Al Arid District | 25,000 | ||
| Apartment 2 | N835 | Apartment | Riyadh | Al Rabi District | 55,000 |
4
| 1
| 2
| 1
|
|
| Apartment 118 | N1800 | Apartment | Riyadh | Ghirnatah District | 36,000 |
A Saudi company specialized in real estate services with more than 25 years of experience, holding all necessary licenses and approvals for real estate activities