| Property Type | Building Code | Unit Type | City | District | Price "SAR" | Specifications | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa 1 | N4805 | Villa | Riyadh | Al Muhammadiyah District | 500,000 | ||
| Ground Floor 1 | N5105 | Ground Floor | Riyadh | Al Yasmin District | 150,000 | ||
| Apartment 1 | N1570 | Apartment | Riyadh | Al Taawun District | 63,000 | ||
| Apartment 4 | N1570 | Apartment | Riyadh | Al Taawun District | 63,000 | ||
| Apartment 3 | H133 | Apartment | Madinah | Al Suwaidrah District | 11,000 |
5
| 2
| 1
|
|
| Room 1 | H663 | Room | Tabuk | Sultanah District | 5,400 | ||
| Room 1 | N2580 | Room | Majmaah | Al Marqab District | 3,500 | ||
| Apartment 3 | N2620 | Apartment | Dawadmi | Sahlah | 7,000 | ||
| Apartment 4 | N2620 | Apartment | Dawadmi | Sahlah | 8,000 | ||
| Apartment 1 | N5150 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 65,000 | ||
| Apartment 5 | N5150 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 60,000 | ||
| Upper Floor 9 | N5075 | Upper Floor | Riyadh | Al Yarmouk District | 65,000 | ||
| Apartment 1 | N1230 | Apartment | Riyadh | Al Qirawan District | 55,000 | ||
| Apartment 2-103 | N4235 | Apartment | Riyadh | King Faisal District | 32,000 | ||
| Apartment 10-301 | N4235 | Apartment | Riyadh | King Faisal District | 30,000 | ||
| Apartment 8 | N5150 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 60,000 | ||
| Apartment 3 | N1230 | Apartment | Riyadh | Al Qirawan District | 55,000 | ||
| Apartment 9 | N5090 | Apartment | Riyadh | Al Rimal District | 54,000 | ||
| Apartment 12 | N4960 | Apartment | Riyadh | حي العقيق | 55,000 | ||
| Apartment 9 | N4900 | Apartment | Jeddah | Al Rawdah District | 38,000 | ||
| Apartment 1 | N1095 | Apartment | Riyadh | حي العقيق | 35,000 | ||
| Apartment 13 | H974 | Apartment | Jeddah | Al Salamah District | 21,600 | ||
| Apartment 1 | H442 | Apartment | Makkah | Wadi Jalil District | 35,000 |
4
| 1
| 2
| 1
| 120م²
|
|
| Villa 2 | N444 | Villa | Riyadh | Hittin District | 180,000 | ||
| Apartment 47 | N4175 | Apartment | Dammam | South Al Khalidiyah District | 20,000 | ||
| Apartment 2 | N4645 | Apartment | Makkah | Al Rusayfah District | 23,500 | ||
| Apartment 11 | N4920 | Apartment | Riyadh | Al Hamra District | 50,000 | ||
| Apartment 7 | N4650 | Apartment | Jeddah | Al Wahah District | 26,000 | ||
| Apartment 2 | N4505 | Apartment | Riyadh | Al Malqa District | 56,500 | ||
| Apartment C7 | N510 | Apartment | Riyadh | Al Narjis District | 65,000 | ||
| Apartment 110 | N475 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 54,000 | ||
| Apartment 146 | N475 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 54,000 | ||
| Villa A17 | N625 | Villa | Riyadh | King Fahd District | 145,000 | ||
| Apartment 3 | N4175 | Apartment | Dammam | South Al Khalidiyah District | 23,000 | ||
| Floor 3 | N315 | Floor | Riyadh | King Fahd District | 55,000 | ||
| Apartment 11 | N830 | Apartment | Riyadh | Al Rabi District | 50,000 | ||
| Apartment 11 | N4960 | Apartment | Riyadh | حي العقيق | 55,000 | ||
| Apartment B5-6 | N4320 | Apartment | Riyadh | Al Taawun District | 80,000 | ||
| Apartment 1 | N1070 | Apartment | Riyadh | حي العقيق | 47,000 | ||
| Villa B11 | N625 | Villa | Riyadh | King Fahd District | 55,000 | ||
| Apartment 7 | N5470 | Apartment | Riyadh | Al Arid District | 39,000 | ||
| Apartment 4 | N2615 | Apartment | Dawadmi | King Fahd District | 8,000 | ||
| Apartment 92 | N1915 | Apartment | Riyadh | حي الوزارات | 45,000 | ||
| Apartment 6 | N1845 | Apartment | Riyadh | حي ظهرة البديعة | 25,000 |
1
| 1
| 1
| 1
|
|
| Ground Floor 4 | N4575 | Ground Floor | Riyadh | Al Malqa District | 150,000 | ||
| Apartment 1 | H203 | Apartment | Madinah | حي بني عبدالاشهل | 11,000 |
2
| 1
| 2
| 1
|
|
| Apartment 2 | N5470 | Apartment | Riyadh | Al Arid District | 30,000 | ||
| Apartment 9 | R101 | Apartment | Jeddah | Al Thaghr District | 32,000 | ||
| Apartment 10 | R101 | Apartment | Jeddah | Al Thaghr District | 27,000 | ||
| Apartment 13 | N4705 | Apartment | Riyadh | Al Qirawan District | 37,000 | ||
| Apartment 15 | R101 | Apartment | Jeddah | Al Thaghr District | 22,000 | ||
| Villa 1 | N5180 | Villa | Jeddah | Al Rawdah District | 130,000 | ||
| Apartment 17 | N145 | Apartment | Riyadh | Al Murabba District | 47,000 | ||
| Apartment 68 | N1915 | Apartment | Riyadh | حي الوزارات | 45,000 | ||
| Apartment 107 | N2019 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 49,000 | ||
| Apartment 3 | N250 | Apartment | Riyadh | Al Masif District | 36,000 | ||
| Apartment 8 | N845 | Apartment | Riyadh | Al Malqa District | 47,000 | ||
| Apartment 5 | N4010 | Apartment | Riyadh | حي الملك عبدالعزيز | 63,000 | ||
| Apartment 1 | N2735 | Apartment | Hawtat Bani Tamim | حي زمزم | 15,000 |
2
| 1
| 2
| 1
|
|
| Apartment 105 | N475 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 54,000 | ||
| Apartment 2 | N5360 | Apartment | Jeddah | حي مدائن الفهد | 20,000 | ||
| Room 1A | N1730 | Room | Al Hofuf | Al Ruwaidah District | 80,000 | ||
| Apartment 7 | N820 | Apartment | Riyadh | Al Rabi District | 60,000 | ||
| Apartment 9 | N515 | Apartment | Riyadh | Al Muhammadiyah District | 70,000 | ||
| Apartment 15 | N825 | Apartment | Riyadh | Al Rabi District | 50,000 | ||
| Apartment 15 | N1105 | Apartment | Riyadh | حي الرائد | 70,000 | ||
| Apartment 431 | N5007 | Apartment | Riyadh | Al Yasmin District | 83,000 | ||
| Apartment 108 | R10130 | Apartment | Riyadh | Qurtubah District | 120,000 | ||
| Apartment 7 | N545 | Apartment | Riyadh | Al Qadisiyah District | 38,000 | ||
| Rest House 20 | N715 | Rest House | Riyadh | Al Rimal District | 35,000 |
1
| 1
| 1
| 180م²
|
|
| Apartment 1 | N5480 | Apartment | Riyadh | عرقة | 54,000 | ||
| Ground Floor 1 | N4061 | Ground Floor | Riyadh | Al Sulaimaniyah District | 60,000 | ||
| Apartment 10 | N1920 | Apartment | Riyadh | Al Murabba District | 44,000 | ||
| Apartment 8 | N5470 | Apartment | Riyadh | Al Arid District | 24,000 | ||
| Apartment 24 | N1765 | Apartment | Riyadh | Al Olaya District | 58,000 | ||
| Apartment 12 | N1105 | Apartment | Riyadh | حي الرائد | 63,000 | ||
| Apartment A1 | R10140 | Apartment | Riyadh | Al Malqa District | 120,000 | ||
| Villa 1 | N5011 | Villa | Riyadh | Al Arid District | 100,000 | ||
| Studio 1 | N1075 | Studio | Riyadh | حي العقيق | 30,000 |
1
| 1
|
|
| Apartment 22 | N4345 | Apartment | Riyadh | Al Muruj District | 46,500 |
1
| 1
| 1
| 1
| 60م²
|
|
| Apartment 21 | N4345 | Apartment | Riyadh | Al Muruj District | 51,500 |
2
| 1
| 1
| 1
| 65م²
|
|
| Apartment 7 | N4260 | Apartment | Riyadh | Hittin District | 50,000 |
3
| 1
| 2
| 1
|
|
| Apartment 19 | H616 | Apartment | Jeddah | درة العروس | 40,000 | ||
| Apartment C5 | R10145 | Apartment | Riyadh | Al Narjis District | 75,000 |
3
| 2
| 3
| 1
|
|
| Apartment 4 | N4340 | Apartment | Riyadh | Al Nakheel District | 50,000 |
3
| 1
| 2
| 1
|
A Saudi company specialized in real estate services with more than 25 years of experience, holding all necessary licenses and approvals for real estate activities