| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيلا 1 | N4620 | فيلا | الرياض | حي السليمانية | 300,000 | ||
| شقة 1 | H442 | شقة | مكة المكرمة | حي وادي جليل | 35,000 |
4
| 1
| 2
| 1
| 120م²
|
|
| شقة 6 | H139 | شقة | ينبع | حي النسيم | 12,000 |
2
| 2
| 1
|
|
| شقة A8 | R9940 | شقة | الرياض | حي ظهرة لبن | 70,000 | ||
| فيلا 1 | N4805 | فيلا | الرياض | حي المحمدية | 500,000 | ||
| شقة 5 | N4645 | شقة | مكة المكرمة | حي الرصيفة | 23,000 | ||
| شقة 31 | N4345 | شقة | الرياض | حي المروج | 23,000 | ||
| شقة D13 | R10060 | شقة | الرياض | عرقة | 140,000 | ||
| شقة J12 | R10065 | شقة | الرياض | عرقة | 170,000 | ||
| شقة 3 | N4335 | شقة | الرياض | حي الرائد | 100,000 | ||
| شقة 12 | R10090 | شقة | جدة | حي النهضة | 85,000 | ||
| فيلا A17 | N625 | فيلا | الرياض | حي الملك فهد | 140,000 | ||
| فيلا 4 | N1895-4 | فيلا | الرياض | حي المحمدية | 130,000 |
7
| 2
| 5
| 1
| 300م²
|
|
| فيلا 3 | N1895-3 | فيلا | الرياض | حي المحمدية | 130,000 |
5
| 1
| 5
| 1
| 500م²
|
|
| شقة 24 | H584 | شقة | القطيف | حي الناصرة | 20,000 | ||
| شقة 34 | H584 | شقة | القطيف | حي الناصرة | 20,000 | ||
| شقة 5 | H584 | شقة | القطيف | حي الناصرة | 17,000 |
3
| 1
| 2
| 1
|
|
| شقة H9 | N1930 | شقة | الرياض | حي العارض | 80,000 | ||
| شقة 5 | N1805 | شقة | الرياض | حي غرناطة | 32,000 | ||
| شقة 14 | N5001 | شقة | الرياض | حي الياسمين | 80,000 | ||
| فيلا 1 | H255 | فيلا | حائل | حي البحيرة | 150,000 | ||
| شقة 3 | N1140 | شقة | الرياض | حي العقيق | 45,000 | ||
| شقة 9 | N4720 | شقة | الرياض | حي المرسلات | 57,000 | ||
| شقة 1 | N4725 | شقة | الرياض | حي الصحافة | 70,000 | ||
| شقة 2 | N4725 | شقة | الرياض | حي الصحافة | 80,000 | ||
| شقة 3 | N4725 | شقة | الرياض | حي الصحافة | 82,000 | ||
| شقة 4 | N4725 | شقة | الرياض | حي الصحافة | 80,000 | ||
| شقة 6 | N4725 | شقة | الرياض | حي الصحافة | 81,000 | ||
| شقة 3 | N425 | شقة | الرياض | حي المرسلات | 55,000 | ||
| شقة 3 | N4910 | شقة | الرياض | حي قرطبة | 60,000 | ||
| شقة 4 | N4910 | شقة | الرياض | حي قرطبة | 62,000 | ||
| شقة 14 | N820 | شقة | الرياض | حي الربيع | 56,500 | ||
| شقة H10 | N1930 | شقة | الرياض | حي العارض | 80,000 | ||
| شقة 1 | W967 | شقة | المدينة المنورة | حي شظاة | 27,000 | ||
| شقة 2 | W933 | شقة | المدينة المنورة | حي العريض | 24,000 |
3
| 3
| 1
|
|
| شقة 18 | H584 | شقة | القطيف | حي الناصرة | 25,000 |
4
| 1
| 3
| 1
|
|
| شقة 9 | N825 | شقة | الرياض | حي الربيع | 48,000 | ||
| شقة 4 | W174 | شقة | جدة | حي الصفا | 28,000 |
5
| 1
| 2
| 1
|
|
| شقة 4 | N2725 | شقة | حوطة بني تميم | حي السلام | 13,000 | ||
| شقة 4 | N2640 | شقة | الدوادمي | حي الحرمين | 11,000 | ||
| شقة 10 | N2640 | شقة | الدوادمي | حي الحرمين | 11,000 |
3
| 1
| 2
| 1
|
|
| شقة 24 | N1105 | شقة | الرياض | حي الرائد | 77,000 | ||
| شقة 12 | N5100 | شقة | الرياض | حي قرطبة | 80,000 | ||
| شقة B16 | N4465 | شقة | الرياض | حي السليمانية | 65,000 | ||
| شقة B17 | N4465 | شقة | الرياض | حي السليمانية | 65,000 | ||
| شقة 615 و 208 و 505 | W128 | شقة | جدة | حي مشرفة | 26,000 |
3
| 1
| 2
| 1
|
|
| شقة 25 | N4345 | شقة | الرياض | حي المروج | 38,500 | ||
| شقة 3 | N5070 | شقة | الرياض | حي العارض | 47,000 | ||
| شقة 21 | N1765 | شقة | الرياض | حي العليا | 52,000 | ||
| شقة 1 | H616 | شقة | جدة | None | 40,000 |
1
| 1
| 2
| 1
|
|
| شقة 115-D8 | N4375 | شقة | الرياض | حي الملقا | 90,000 | ||
| شقة 13 و 12 و 1 | W126 | شقة | جدة | حي مشرفة | 27,000 |
3
| 1
| 2
| 1
| 120م²
|
|
| ملحق علوي 1 | W985 | ملحق علوي | المدينة المنورة | حي الفتح | 12,000 |
2
| 1
| 1
| 1
|
|
| ملحق علوي 2 | W985 | ملحق علوي | المدينة المنورة | حي الفتح | 10,000 |
1
| 1
| 1
|
|
| شقة 3 | N4260 | شقة | الرياض | حي حطين | 54,000 |
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً