| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 2 | N1900 | معرض | مكة المكرمة | حي النسيم | 276,500 | ||
| معرض 1 | H264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 | ||
| معرض مبنى A معرض 2 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 284,563 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,645,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 171,000 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 1 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 228,344 | ||
| مستودع 1 | H456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 307,700 | ||
| مكتب 94 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 105,000 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 310,000 | ||
| معرض 4 | H257 | معرض | حائل | حي البحيرة | 85,000 | ||
| مكتب 2غربي و 3غربي و 5غربي | N1030 | مكتب | الرياض | حي المرسلات | 820,770 | ||
| مكتب 1 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 2,125,200 | ||
| مكتب 8 | N2280 | مكتب | وادي الدواسر | حي اللدام الجنوبي | 12,000 | ||
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 | ||
| معرض 1 | N3575 | معرض | شقراء | حي الديرة | 1,500 |
| 13.60م²
|
|
| معرض 34 | N4110 | معرض | الرياض | حي ظهرة البديعة | 52,000 | ||
| معرض 3 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 70م²
|
|
| معرض 1 | N3565 | معرض | شقراء | حي الديرة | 2,000 |
| 26م²
|
|
| مستودع 1 | H360 | مستودع | المدينة المنورة | حي الجمعة | 50,000 | ||
| معرض 24 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 100,000 | ||
| معرض 23 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 80,000 | ||
| معرض 1 | H553 | معرض | الدمام | حي الشاطئ الشرقي | 270,000 |
| 1
| 1800م²
|
|
| مكتب 10 غربي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 19,000 | ||
| مستودع 1 | H647 | مستودع | تبوك | حي سلطانة | 110,000 |
| 1250م²
|
|
| مستودع 1 | N2790 | مستودع | عفيف | حي الغدير | 14,000 | ||
| معرض A2 | N4055 | معرض | الرياض | حي السليمانية | 277,000 | ||
| ورشة 29 | H191 | ورشة | المدينة المنورة | حي العاقول | 40,000 |
| 35م²
|
|
| معرض 1 و 2 | N4465 | معرض | الرياض | حي السليمانية | 130,000 | ||
| مكتب 6 | N5175 | مكتب | تبوك | حي سلطانة | 26,400 |
| 66م²
|
|
| معرض 3 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 42,986 |
| 85.97م²
|
|
| معرض 1 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 146,022 |
| 243.08م²
|
|
| معرض 2 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 172,800 |
| 345.60م²
|
|
| فيلا مكتبية مبنى C فيلا 1 | N4685 | فيلا مكتبية | الرياض | حي قرطبة | 575,110 | ||
| مكتب 24 و 25 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 100,000 | ||
| مكتب 7 ج | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 45,000 | ||
| مكتب B10 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 116,356 | ||
| معرض 3 | R102 | معرض | جدة | حي المروة | 400,000 | ||
| مكتب B9 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 141,322 | ||
| مكتب B5 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 95,000 | ||
| معرض 3 و 4 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 548,000 | ||
| معرض 1 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 484,100 |
| 1
| 193.64م²
|
|
| مكتب 6 | N1835 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 79,050 | ||
| مكتب 6 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 83,897 |
| 1
| 76.27م²
|
|
| معرض 5 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 112,446 |
| 1
| 62.47م²
|
|
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 | N1730 | معرض | الهفوف | حي الرويضة | 147,826 | ||
| معرض 1 | N4330 | معرض | جدة | حي الزهراء | 160,000 | ||
| مكتب 109 | N4300 | مكتب | الرياض | حي المعذر | 37,284 | ||
| مكتب 10 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 141,720 |
| 1
| 118.10م²
|
|
| مكتب 1 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 61,750 | ||
| مكتب 6 | N490 | مكتب | الرياض | حي الاندلس | 67,500 | ||
| مكتب 6 و 7 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 179,150 |
1
| 2
| 158.26م²
|
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً