نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مكتب رقم A18 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 216,900 | ||
مكتب رقم 501 معرض رقم 9 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 315,000 | ||
مكتب رقم 202 مكتب رقم 206 | N4780 | مكتب | الرياض | حي الريان | 80,000 | ||
معرض رقم 1 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 431,281 | ||
مكتب رقم 11 | N1630 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 244,500 | ||
مكتب رقم 801 | N1655 | مكتب | جدة | حي البغدادية الغربية | 110,550 | ||
معرض رقم 1 و 2 | N180 | معرض | الرياض | حي الملقا | 422,500 | ||
معرض رقم 3 | N1835 | معرض | الرياض | حي الملقا | 351,600 | ||
معرض رقم 7 | N1895 | معرض | الرياض | حي المحمدية | 188,750 |
| 151م²
|
|
مكتب رقم 201 | N1900 | مكتب | مكة المكرمة | حي النسيم | 164,400 |
| 411م²
|
|
مكتب رقم 7 معرض رقم 1 | N360 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 66,000 | ||
معرض رقم 18 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 122,700 |
| 409م²
|
|
مكتب رقم 8 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 94,980 | ||
مكتب رقم 9 | N85 | مكتب | الرياض | حي حطين | 35,000 | ||
معرض رقم 2 | W127 | معرض | جدة | حي مشرفة | 80,000 | ||
معرض رقم 1 | H264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 |
| 200م²
|
|
مكتب رقم 10 شرقي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 24,500 |
2
| 1
| 1
| 1
| 90م²
|
|
مكتب رقم 4 | H542 | مكتب | الدمام | حي الامير محمد بن سعود | 23,000 |
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً