× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

وحدات تجارية للايجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
معرض 1140 معرض الرياض حي العقيق 54,000 1 | 32م²
معرض 360 معرض الرياض حي الملقا 130,000 1 | 44م²
معرض 1900 معرض مكة المكرمة حي النسيم 116,900 | 167م²
مكتب 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 164,740 1 1 | 411.85م²
مكتب 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 164,740 1 1 | 411م²
معرض 2180 معرض الرياض حي الندوة 230,000 2 | 655م²
معرض 4175 معرض الدمام حي الخالدية الجنوبية 142,375 | 409م²
مكتب 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 53,100 1 1 | 118م²
معرض 4180 معرض الرياض حي الصحافة 287,100 1 | 261م²
معرض 4110 معرض الرياض حي ظهرة البديعة 60,000 | 63م²
معرض 4110 معرض الرياض حي ظهرة البديعة 60,000 1 1 | 58م²
معرض 900 معرض الرياض حي القادسية 1,561,800 | 7809م²
معرض 4295 معرض الرياض حي الشهداء 400,500 | 445م²
معرض 4310 معرض الرياض حي قرطبة 400,000 | 118.96م²
معرض 4350 معرض الخبر حي قرطبة 75,000 | 95م²
معرض ANJ01 معرض شرورة 30,000 | 30م²
معرض 4385 معرض الرياض حي الشهداء 681,600 | 568م²
معرض 4385 معرض الرياض حي الشهداء 207,600 | 173م²
معرض H264 معرض المدينة المنورة حي السد 200,000 1 | 350م²
معرض H264 معرض المدينة المنورة حي السد 200,000 1 | 350م²
معرض ANR02 معرض رفحاء حي السلام 58,800 | 84م²
معرض 4450 معرض الخبر 950,000 3 1 | 770م²
معرض 4470 معرض الرياض حي الملقا 181,900 1 | 82.68م²
مكتب 4470 مكتب الرياض حي الملقا 118,725 1 | 79.15م²

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات