| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شقة رقم 22 | N1765 | شقة | الرياض | حي العليا | 55,000 | ||
| شقة رقم 16 شقة رقم 4 | N4660 | شقة | جدة | حي الواحة | 28,500 | ||
| شقة رقم 4 | N4775 | شقة | الرياض | حي العقيق | 70,000 | ||
| دور أرضي رقم 1 | N115 | دور أرضي | الرياض | حي الملقا | 75,000 | ||
| شقة رقم 9 شقة رقم 8 شقة رقم 10 | N1570 | شقة | الرياض | حي التعاون | 55,000 | ||
| ملحق علوي رقم 2 | N1600 | ملحق علوي | الرياض | حي قرطبة | 65,000 |
| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مكتب رقم A15 مكتب رقم A18 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 164,050 | ||
| معرض رقم C12 | N4075 | معرض | الرياض | حي السليمانية | 225,225 | ||
| مكتب رقم 501 معرض رقم 9 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 315,000 | ||
| مكتب رقم 202 مكتب رقم 206 | N4780 | مكتب | الرياض | حي الريان | 80,000 | ||
| معرض رقم 1 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 488,292 | ||
| مكتب رقم 11 | N1630 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 268,950 |
| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمارة تجارية رقم N4730 | N4730 | عمارة تجارية | الرياض | حي الحمراء | 1321500.0 | ||
| عمارة رقم 1 | N1030 | عمارة | الرياض | حي المرسلات | 942,000 |
| 1256م²
|
|
| أرض سكنية رقم 1 | N2045 | أرض سكنية | الرياض | حي العود | 11,700 |
| 117م²
|
|
| ارض رقم 1 | N2065 | ارض | الرياض | حي بدر | 200,034 | ||
| أرض سكنية رقم 1 | N2110 | أرض سكنية | مخطط درة الشمال | حي عقرباء | 360,000 |
| 2400م²
|
|
| ارض رقم 1 | N2130 | ارض | الرياض | حي المروج | 2,103,440 |
| 3900م²
|
| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيلا رقم 1 | N4670 | فيلا | الرياض | حي الملز | 2,200,000 |
5
| 1
| 3
|
|
| أرض تجارية رقم 1 | R10000 | أرض تجارية | الرياض | حي الضباط | 10,625,000 |
| 1250م²
|
|
| أرض سكنية رقم 1 | R10005 | أرض سكنية | الرياض | حي جرير | 2,200,000 |
| 416.25م²
|
|
| فيلا رقم 1 | R1090 | فيلا | الرياض | حي الياسمين | 5,500,000 |
9
| 3
| 9
| 3
| 415م²
|
|
| فيلا رقم 1 | R10030 | فيلا | الرياض | حي الملقا | 6,500,000 |
19
| 4
| 13
| 5
|
|
| فيلا رقم 1 | R10045 | فيلا | الرياض | حي الصحافة | 4,050,000 |
5
| 1
| 7
| 312م²
|
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً