شقق سكنية للايجار
نوع العقار | الحي | السعر | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|---|---|
شقة للإيجار - كود 9470 | العقيق | 70,000 ريال | 2 3 | 120م² | |
شقة للإيجار - كود 9455 | العارض | 70,000 ريال | 4 4 | 209م² | |
شقة للإيجار - كود 9460 | العارض | 65,000 ريال | 4 3 | 160م² | |
شقة للإيجار - كود 9425 | الملقا | 65,000 ريال | 4 3 | |
شقة للإيجار - كود 160 | المونسية | 32,000 ريال | 3 2 | |
شقة للإيجار - كود 1220 | الملقا | 78,000 ريال | 4 4 | 234م² | |
شقة للإيجار - كود 705 | حطين | 55,000 ريال | 3 2 | |
شقة للإيجار - كود 1140 | العقيق | 36,000 ريال | 4 2 | |
شقة للإيجار - كود 1085 | الملقا | 45,000 ريال | 3 3 | |
شقة للإيجار - كود 545 | القادسية | 36,000 ريال | 3 3 | |
شقة للإيجار - كود 910 | ظهرة البديعة | 20,000 ريال | 4 2 | |
شقة للإيجار - كود 1105 | الرائد | 75,000 ريال | 4 4 |
فلل وأدوار للايجار
نوع العقار | الحي | السعر | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|---|---|
فيلا سكنية للإيجار - كود 9475 | قرطبة | 250,000 ريال | 9 11 | 460م² | |
فيلا سكنية للإيجار - كود 9465 | القيروان | 250,000 ريال | 6 6 | 271م² | |
دور للإيجار - كود 9450 | قرطبة | 120,000 ريال | 4 4 | 360م² | |
فيلا سكنية للإيجار - كود 9435 | سدرة | 150,000 ريال | 4 4 | 220م² | |
فيلا سكنية للإيجار - كود 9445 | الهدا | 190,000 ريال | 6 6 | 300م² | |
دور للإيجار - كود 9005 | العارض | 80,000 ريال | 4 4 | 200م² | |
دور للإيجار - كود 9440 | الملقا | 100,000 ريال | 5 4 | 200م² | |
فيلا سكنية للإيجار - كود 9350 | العارض | 45,000 ريال | 4 5 | |
فيلا سكنية للإيجار - كود 9340 | الواحة | 220,000 ريال | 8 7 | 600م² | |
دور للإيجار - كود 366 | الشهداء | 100,000 ريال | 4 5 | |
فيلا سكنية للإيجار - كود 310 | الشهداء | 250,000 ريال | 5 6 |
عماير للايجار
نوع العقار | الحي | السعر | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|---|---|
عمارة سكنية للإيجار - كود 1100 | النسيم | 250,000 ريال | 53 53 | 1800م² |
معارض للايجار **الأسعار غير شاملة الضريبة**
نوع العقار | الحي | السعر | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|---|---|
معرض للإيجار - كود 9420 | ظهرة لبن | 120,000 ريال | | 264م² | |
معرض للإيجار - كود 1460 | القيروان | 286,400 ريال | 1 | 179م² | |
معرض للإيجار - كود 1460 | القيروان | 358,000 ريال | 1 | 179م² | |
معرض للإيجار - كود 1460 | القيروان | 268,500 ريال | 1 | 179م² | |
معرض للإيجار - كود 9285 | الربيع | 140,000 ريال | 1 | 70م² | |
معرض للإيجار - كود 1470 | الملقا | 304,000 ريال | 1 | 290م² | |
معرض للإيجار - كود 9325 | المؤتمرات | 220,800 ريال | 2 | 184م² | |
معرض للإيجار - كود 9325 | المؤتمرات | 300,000 ريال | 1 | 320.5م² | |
معرض للإيجار - كود 9325 | المؤتمرات | 241,300 ريال | 1 | 254م² | |
معرض للإيجار - كود 360 | الملقا | 120,000 ريال | 1 | 47.5م² | |
معرض للإيجار - كود 770 | قرطبة الشرقية | 252,800 ريال | 1 | 320م² | |
معرض للإيجار - كود 900 | القادسية | 143,500 ريال | | 410م² | |
معرض للإيجار - كود 840 | حطين | 220,000 ريال | 2 | 174م² | |
معرض للإيجار - كود 1140 | العقيق | 144,000 ريال | 1 | 72م² | |
معرض للإيجار - كود 1050 | ظهرة لبن | 120,000 ريال | | 245م² | |
معرض للإيجار - كود 910 | ظهرة البديعة | 25,000 ريال | 1 | 40م² | |
معرض للإيجار - كود 245 | الدرعية | 650,000 ريال | | 400م² |
مكاتب للايجار **الأسعار غير شاملة الضريبة**
نوع العقار | الحي | السعر | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|---|---|
مكتب للإيجار - كود 80 | الملقا | 36,000 ريال | 2 2 | 65م² | |
مكتب للإيجار - كود 80 | الملقا | 35,500 ريال | 2 1 | 65م² | |
مكتب للإيجار - كود 360 | الملقا | 71,500 ريال | 2 1 | 110م² | |
مكتب للإيجار - كود 1190 | الورود | 140,000 ريال | 4 2 | 200م² | |
مكتب للإيجار - كود 795 | الياسمين | 98,800 ريال | 1 | 104.44م² | |
مكتب للإيجار - كود 790 | الياسمين | 89,300 ريال | 1 | 93.89م² |
أراضي واستراحات للايجار
نوع العقار | الحي | السعر | المواصفات | التفاصيل |
---|---|---|---|---|
أرض للإيجار - كود 200 | المونسية | 700,000 ريال | | 3500م² | |
أرض للإيجار - كود 199 | المزاحمية | 1,500,000 ريال | | 192036م² | |
أرض للإيجار - كود 194 | الصحافة | 2,000,000 ريال | | 2500م² |
طلبك غير متوفر حالياً ؟
سجل طلبك وسيتم إشعارك عند توفره
لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا
لماذا نحن؟

Call Center مركز
CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا
والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز
بخبرة متميزة وكفاءة عالية
شركاء النجاح
آراء العملاء
قامت نفوذ التطوير بالمهام المطلوبة منهم باحترافية وتميز، وشملت رفع نسبة السداد وتوثيق العقود في ايجار والتسويق والتأجير والصيانة بكفاءة عالية
أ. اسامة احمد الروضان
مدير ادارة الاستثمار - جمعية الاطفال ذوي الاعاقة
فريق العمل مميز ونسعى إلى استمرار الشراكة مع نفوذ التطوير، ونتمنى لهم دائماً التوفيق والنجاح
د خالد بن محمد الغامدي
رئيس مجلس إدارة جمعية البهاق الخيرية