× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

معرض للإيجار

**الأسعار غير شاملة الضريبة**

نوع العقار المدينة الحي السعر المواصفات التفاصيل
معرض للإيجار - كود 4555 جدة حي الزهراء 213,000 ريال 1 1 | 213م²
معرض للإيجار - كود ANR02 رفحاء حي السلام 58,800 ريال | 84م²
معرض للإيجار - كود H264 المدينة المنورة حي السد 200,000 ريال 1 | 350م²
معرض للإيجار - كود H264 المدينة المنورة حي السد 200,000 ريال 1 | 350م²
معرض للإيجار - كود 4385 الرياض حي الشهداء 150,000 ريال | 173م²
معرض للإيجار - كود 4385 الرياض حي الشهداء 490,000 ريال | 568م²
معرض للإيجار - كود ANJ01 شرورة 20,000 ريال | 30م²
معرض للإيجار - كود 4175 الدمام حي الخالدية الجنوبية 142,375 ريال | 409م²
معرض للإيجار - كود 1900 مكة المكرمة حي النسيم 276,500 ريال | 395م²
معرض للإيجار - كود 1835 الرياض حي الملقا 442,463 ريال 2 | 293.8م²
معرض للإيجار - كود 1655 جدة حي البغدادية الغربية 324,000 ريال | 540م²
معرض للإيجار - كود 180 الرياض حي الملقا 210,600 ريال | 162م²
معرض للإيجار - كود 360 الرياض حي الملقا 135,000 ريال 1 | 44م²

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات