× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

مكتب للإيجار

**الأسعار غير شاملة الضريبة**

نوع العقار المدينة الحي السعر المواصفات التفاصيل
مكتب للإيجار - كود 4555 جدة حي الزهراء 427,500 ريال 2 | 450م²
مكتب للإيجار - كود 4470 الرياض حي الملقا 106,852 ريال 1 | 79.15م²
مكتب للإيجار - كود 4175 الدمام حي الخالدية الجنوبية 82,000 ريال 1 1 | 236م²
مكتب للإيجار - كود 4175 الدمام حي الخالدية الجنوبية 47,200 ريال 1 1 | 118م²
مكتب للإيجار - كود 4175 الدمام حي الخالدية الجنوبية 52,800 ريال 5 1 1 | 132م²
مكتب للإيجار - كود 4020 جدة حي الفيصلية 32,000 ريال 2 1 1 | 80م²
مكتب للإيجار - كود 1955 جدة حي الشرفية 25,000 ريال 1 | 50م²
مكتب للإيجار - كود 1900 مكة المكرمة حي النسيم 407,396 ريال | 1018.49م²
مكتب للإيجار - كود 1835 الرياض حي الملقا 99,750 ريال 3 1 | 105م²
مكتب للإيجار - كود 1655 جدة حي البغدادية الغربية 106,000 ريال 2 1 | 212م²
مكتب للإيجار - كود 1630 الرياض حي الملقا 296,000 ريال 5 3 1 | 185م²
مكتب للإيجار - كود 1630 الرياض حي الملقا 242,608 ريال 5 2 1 | 151.63م²
مكتب للإيجار - كود 1630 الرياض حي الملقا 240,000 ريال 4 2 1 | 150م²
مكتب للإيجار - كود 70 الرياض حي الملقا 77,350 ريال 3 1 1 | 119.6م²
مكتب للإيجار - كود 360 الرياض حي الملقا 93,500 ريال 3 2 1 | 110م²
مكتب للإيجار - كود 360 الرياض حي الملقا 93,500 ريال 2 1 1 | 110م²

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات