× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

وحدات سكنية للايجار

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
شقة - رقم 1 910 شقة الرياض حي ظهرة البديعة 25,000 2 1 1
شقة - رقم 116 2019 شقة الرياض حي حطين 51,000 4 2 1
شقة - رقم 107 1125 شقة الرياض حي الوزارات 23,000 1 1 1
شقة - رقم 1 1220 شقة الرياض حي الملقا 70,000 3 4 1 | 234م²
شقة - رقم 8 515 شقة الرياض حي المحمدية 80,000 4 4 1
دور - رقم 2 1400 دور الرياض حي الربيع 65,000 5 3 1
فيلا سكنية - رقم 1 9390 فيلا سكنية الرياض حي الحمراء 200,000 5 6 1
فيلا سكنية - رقم 16 1335 فيلا سكنية الرياض حي الملقا 130,000 4 4 2
شقة - رقم 8أ 1575 شقة الرياض حي الازدهار 35,000 1 1 1
شقة - رقم 405 1670 شقة الرياض حي المربع 28,500 1 1 1
شقة - رقم 504 1670 شقة الرياض حي المربع 28,500 1 1 1
شقة - رقم 106 1800 شقة الرياض حي غرناطة 30,000 1 1 1
شقة - رقم 6 1765 شقة الرياض حي العليا 54,000 3 2 1
شقة - رقم 18 1765 شقة الرياض حي العليا 57,000 3 2 1
شقة - رقم 4 1950 شقة جدة حي الرويس 45,000 4 4 1
شقة - رقم H6 1930 شقة الرياض حي العارض 85,000 3 3 1 | 145م²
شقة - رقم 9 4040 شقة الدمام حي السلام 16,000 1 1 1
فيلا سكنية - رقم 1 2325 فيلا سكنية الخرج حي القطار 10,000
شقة - رقم 2 5035 شقة جدة حي النهضة 45,000 5 3 1
شقة - رقم 5102 9925 شقة الرياض حي الصحافة 200,000 1 1
شقة - رقم 4 4275 شقة الرياض حي النرجس 73,000 3 3 1 | 147.23م²
شقة - رقم 2B 4270 شقة جدة حي الاجاويد 20,000 1 1 1
شقة - رقم 4 4350 شقة الخبر حي قرطبة 35,000 3 2 1
فيلا سكنية - رقم 1 1895 فيلا سكنية الرياض حي المحمدية 120,000 8 6 1
شقة - رقم 22c 9970 شقة الرياض حي العارض 48,000 1 2 1 | 93م²
دور - رقم 2 4515 دور الرياض حي الصحافة 94,000 5 4 1
فيلا سكنية - رقم 365 9975 فيلا سكنية الرياض مطار الملك خالد 80,000 4 4 1

وحدات تجارية للايجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
مكتب - رقم 5 1190 مكتب الرياض حي الورود 145,000 4 2 1 | 147م²
مكتب - رقم 11 665 مكتب الرياض حي الملك فهد 86,250 1 1 | 115م²
معرض - رقم 1 360 معرض الرياض حي الملقا 130,000 1 | 44م²
مكتب - رقم 6 80 مكتب الرياض حي الملقا 80,000 3 2 1 | 80م²
مكتب - رقم 11 1630 مكتب الرياض حي الملقا 293,400 7 2 1 | 163م²
مكتب - رقم 18 1630 مكتب الرياض حي الملقا 333,000 5 3 1 | 185م²
مكتب - رقم 501 1655 مكتب جدة حي البغدادية الغربية 120,600 1 1 | 201م²
مكتب - رقم 1 1835 مكتب الرياض حي الملقا 53,600 1 1 | 67م²
معرض - رقم 1 1900 معرض مكة المكرمة حي النسيم 116,900 | 167م²
مكتب - رقم 101 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 164,740 1 1 | 411.85م²
مكتب - رقم 301 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 164,740 1 1 | 411م²
معرض - رقم 2 2180 معرض الرياض حي الندوة 230,000 2 | 655م²
معرض - رقم 3 2180 معرض الرياض حي الندوة 229,250 | 655م²
مكتب - رقم 62 4020 مكتب جدة حي الفيصلية 23,000 1 1 1 | 55م²
مكتب - رقم 128 4020 مكتب جدة حي الفيصلية 32,000 2 1 1 | 55م²
مكتب - رقم B20 4055 مكتب الرياض حي السليمانية 241,000 8 4 1 | 241م²
معرض - رقم 5 4175 معرض الدمام حي الخالدية الجنوبية 142,375 | 409م²
مكتب - رقم 14 - 15 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 104,800 6 1 1 | 262م²
مكتب - رقم 28 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 52,800 5 1 1 | 132م²
مكتب - رقم 46 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 55,200 6 2 1 | 138م²
مكتب - رقم 50 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 47,200 1 1 | 118م²
مكتب - رقم 23A 4180 مكتب الرياض حي الصحافة 210,000 2 1 | 140م²
مكتب - رقم 26A 4180 مكتب الرياض حي الصحافة 120,094 1 1 1 | 92.38م²
معرض - رقم 7A 4180 معرض الرياض حي الصحافة 287,100 1 | 261م²
معرض - رقم 1 900 معرض الرياض حي القادسية 1,561,800 | 7809م²
معرض - رقم 1 ANJ01 معرض شرورة 30,000 | 30م²
معرض - رقم 5 4385 معرض الرياض حي الشهداء 539,600 | 568م²
معرض - رقم 6 4385 معرض الرياض حي الشهداء 164,350 | 173م²
معرض - رقم 1 H264 معرض المدينة المنورة حي السد 200,000 1 | 350م²
معرض - رقم 2 H264 معرض المدينة المنورة حي السد 200,000 1 | 350م²
معرض - رقم 1016 ANR02 معرض رفحاء حي السلام 58,800 | 84م²
معرض - رقم 1 4470 معرض الرياض حي الملقا 165,360 1 | 82.68م²
مكتب - رقم 1 4470 مكتب الرياض حي الملقا 106,852 1 | 79.15م²

مباني وأراضي للإيجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
عمارة تجارية - رقم 1 245 عمارة تجارية الدرعية حي الخالدية 400,000 2 | 943م²
أرض - رقم 1 2110 أرض العيينة حي عقرباء 360,000 | 2400م²
أرض - رقم 1 2045 أرض الرياض حي العود 11,700 | 117م²
أرض - رقم 1 2065 أرض الرياض حي بدر 200,000 | 4675م²
عمارة تجارية - رقم 1 2730 عمارة تجارية حوطة بني تميم حي المصيف 215,000 15 15 15 | 625م²
عمارة تجارية - رقم 1 2660 عمارة تجارية ليلى حي اليمامة 45,000 | 500م²
برج - رقم 0 2690 برج الزلفي حي الصديق 1,200,000 | 3684م²
أرض - رقم 0 2700 أرض الزلفي حي الفاروق 180,000 | 2802م²
أرض - رقم 0 3460 أرض الخرج حي العيون 60,000 | 625م²
أرض - رقم 0 3435 أرض الخرج حي القطار 30,000 | 174م²
أرض - رقم 1 3405 أرض الدلم حي الخالدية 100,000 | 600م²
أرض - رقم 0 3430 أرض الخرج حي العفجه 200,000 | 5000م²
أرض - رقم 0 3410 أرض الدلم حي الفلاح 300,000 | 2024م²
أرض - رقم 1 3560 أرض مرات حي الملك سلمان 50,000 | 619م²
أرض - رقم 1 3535 أرض شقراء حي الخزان 100,000 | 2500م²
أرض - رقم 1 3530 أرض شقراء حي النزهة 30,000 | 680م²
أرض - رقم 648 3525 أرض شقراء حي النزهة 30,000 | 648م²
أرض - رقم 1 2695 أرض الزلفي حي العزيزية 4,830 | 230م²
أرض - رقم 1 2780 أرض رماح 30,000 | 438م²
أرض - رقم 1 2610 أرض المجمعة حي الفيحاء 40,000 | 720م²
أرض - رقم 1 3440 أرض الدلم حي الفلاح 20,000 | 492م²
أرض - رقم 1 3400 أرض الدلم حي الفلاح 213,000 | 14201م²
أرض - رقم 1 2685 أرض ليلى حي الملك عبدالله 34,500 | 690م²
عمارة سكنية - رقم 1001 AJZ01 عمارة سكنية الريث 35,000 1 5 1 | 500م²
عمارة سكنية - رقم 1002 AJZ01 عمارة سكنية الريث 15,000 5 2 1 | 400م²
أرض - رقم 1008 AMK02 أرض ثول حي العلاء 231,300 | 3855م²
أرض - رقم 1009 AMK02 أرض ثول حي العلاء 278,750
أرض - رقم 1010 AMK02 أرض ثول حي العلاء 239,640 | 3994م²
أرض - رقم 1015 ANR02 أرض رفحاء حي السلام 623,485 | 7793.57م²
أرض - رقم 1007 ANJ01 أرض شرورة 326,250 | 1305م²
استراحة - رقم 1 H148 استراحة الدرعية سلطانة 350,000 8 3 1 | 2170م²
عمارة تجارية - رقم 1 1030 عمارة تجارية الرياض حي المرسلات 3,235,000 | 3235م²

عروض البيع

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
عمارة سكنية تجارية - رقم 0 1955 عمارة سكنية تجارية جدة حي الشرفية 17,100,000 | 1157م²
عمارة سكنية تجارية - رقم 0 1950 عمارة سكنية تجارية جدة حي الرويس 17,000,000 | 805م²
شقة - رقم M2-01-01 9910 شقة الرياض حي الصحافة 2,500,000 3 3 1 | 135م²
شقة - رقم مبنى 5 شقة 6 4320 شقة الرياض حي التعاون 1,300,000 3 3 1 | 121.63م²
شقة - رقم مبنى 5 شقة 7 4320 شقة الرياض حي التعاون 1,300,000 3 3 1 | 124.46م²
أرض - رقم 24 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 1,099,730 | 646.9م²
أرض - رقم 81 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 921,655 | 542.15م²
أرض - رقم 84 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 681,800 | 487م²
أرض - رقم 1 9965 أرض الرياض حي الصحافة 10,218,000 | 780م²
فيلا سكنية - رقم فيلا للبيع 1090 فيلا سكنية الرياض حي الياسمين 4,000,000 7 9 3

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات